Schermelementen
StarBoard Software bevat de volgende basisschermelementen. (De onderstaande afbeelding is een voorbeeld in
| 1. Menubar | Toont menucommando's voor de bediening van Starboard Software. |
| 2. Scroll Bars | Om de werkzone te scrollen. |
| 3. Panel | Verschijnt wanneer één van de vier tabs op de zijbalk is geselecteerd. |
| 4. Sidebar | Om diverse bewerkingen van de tabs en panelen op de zijbalk uit te voeren. |
| 5. Editable Area | U kunt schrijven, wissen en clipart in de werkzone plaatsen. |
| 6. Page Tab | Om naar de vorige/volgende pagina te gaan. |
| 7. Status Indicator | Toont een pictogram van het huidige actieve tool, het huidige paginanummer en het totale aantal pagina's. |
| 8. Rubbish Bin | Om objecten te verwijderen door ze naar de "Prullenbak" te slepen. |
| 9. Toolbar |
Voor basisbewerkingen. |